Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Beskydy | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Bílá | 50-90 | ![]() | ![]() |
Biocel Zlatník | 10-30 | ![]() | ![]() |
Búřov | 15-40 | ![]() | ![]() |
Dolní Lomná | 0 | ![]() | ![]() |
Horní Bečva - Solisko | 10 | ![]() | |
Horní Lomná - Přelač | 0 | ![]() | ![]() |
Hrádek | 0 | ![]() | |
Jasenka | 0 | ![]() | |
Javorový vrch | 80-100 | ![]() | ![]() |
Jezerné - Velké Karlovice | 30-70 | ![]() | |
Kempaland - Bukovec | 65-75 | ![]() | ![]() |
Klema | 0 | ![]() | |
Kocianka | 0 | ![]() | |
Kubiška | 0 | ![]() | ![]() |
Kyčerka | 70-100 | ![]() | ![]() |
Lužná | 40-50 | ![]() | ![]() |
Lysá hora | 15-30 | ![]() | ![]() |
Malenovice | 50-95 | ![]() | ![]() |
Mezivodí | 95-120 | ![]() | ![]() |
Morávka Sviňorky | 0 | ![]() | ![]() |
Mosty u Jablunkova | 50-70 | ![]() | ![]() |
Na Čele - Ostravice | 0 | ![]() | |
Opálená | 40-65 | ![]() | ![]() |
Palkovice za domem | 40-70 | ![]() | ![]() |
Polanka - Písek u Jablunkova | 0 | ![]() | |
Pozděchov | 30-55 | ![]() | ![]() |
Pustevny | 30-45 | ![]() | ![]() |
Rališka | 60-100 | ![]() | ![]() |
Razula | 100-120 | ![]() | ![]() |
Řeka | 35-50 | ![]() | ![]() |
Severka | 60-80 | ![]() | ![]() |
Skipark Gruň | 70-90 | ![]() | ![]() |
Soláň - Bzové | 40-60 | ![]() | ![]() |
Soláň - Karolínka | 50-90 | ![]() | ![]() |
Soláň - Vrchol | 50-75 | ![]() | ![]() |
Soláň sedlo | 20-30 | ![]() | ![]() |
Svinec | 5-10 | ![]() | ![]() |
Třeštík – Celnica | 0 | ![]() | ![]() |
Troják | 70-140 | ![]() | ![]() |
U Sachovy studánky | 70-90 | ![]() | ![]() |
Velké Karlovice – Machůzky | 70-100 | ![]() | ![]() |
Visalaje | 110-125 | ![]() | ![]() |
Vlek Pod Soláněm | 0 | ![]() | |
Vranča | 20-40 | ![]() | ![]() |
Vsacký Cáb | 15-30 | ![]() | ![]() |
Zóna Snow Makov-Kasárne (Slovensko) | 60-90 | ![]() | ![]() |
Bílé Karpaty | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Filipov | 20-55 | ![]() | ![]() |
Mikulčin Vrch | 35-50 | ![]() | ![]() |
Nová Lhota | 0 | ![]() | ![]() |
Radějov Štěpničky | 0 | ![]() | ![]() |
Štrbáň | 0-5 | ![]() |
Česká Sibiř | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Kvasejovice | 70-100 | ![]() | ![]() |
Monínec | 90-100 | ![]() | ![]() |
Chřiby | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Mendl ski Břestek | 50 | ![]() | ![]() |
Osvětimany | 45-55 | ![]() | ![]() |
Stupava | 50-90 | ![]() | ![]() |
Javorníky | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Dešná | 0 | ![]() | ![]() |
Kohútka | 50-70 | ![]() | ![]() |
Jestřebí hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Radvanice | 40-60 | ![]() | ![]() |
Jizerské hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Bedřichov | 50-60 | ![]() | ![]() |
Desná - Černá Říčka | 60-100 | ![]() | ![]() |
Detoa - Albrechtice v Jiz. horách | 50-80 | ![]() | ![]() |
Držkov | 0 | ![]() | |
Josefův Důl | 60-90 | ![]() | ![]() |
Kořenov - Příchovice | 65-110 | ![]() | ![]() |
Kořenov - Rejdice | 90-120 | ![]() | ![]() |
Líšný | 0 | ![]() | |
Plavy | 45-85 | ![]() | ![]() |
Severák - Hrabětice | 70-120 | ![]() | ![]() |
Smržovka | 60-90 | ![]() | ![]() |
Světlý vrch - Albrechtice v Jiz. horách | 50-80 | ![]() | ![]() |
Tanvaldský Špičák | 70-110 | ![]() | ![]() |
U pily Lučany | 30-50 | ![]() | |
Vlek U Tomáše Mariánská hora | 30-45 | provoz so-ne | |
Zásada | 50-60 | ![]() | ![]() |
Zlatá Olešnice | 40-60 | ![]() | ![]() |
Kralický Sněžník | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Dolní Morava - Sněžník | 40-90 | ![]() | ![]() |
Dolní Morava - Větrný vrch | 40-70 | ![]() | ![]() |
Kraličák | 80-150 | ![]() | ![]() |
Kunčice | 60-80 | ![]() | ![]() |
Paprsek | 105-110 | ![]() | ![]() |
Krušné hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Alšovka Měděnec | 50-70 | ![]() | ![]() |
Bouřňák | 65-80 | ![]() | ![]() |
Boží Dar - Neklid (Skiareál Klínovec) | 90-120 | ![]() | ![]() |
Boží Dar - Novako | 80-110 | ![]() | ![]() |
Bublava - Stříbrná | 70-90 | ![]() | ![]() |
Český Jiřetín | 40-60 | ![]() | ![]() |
Hora Svaté Kateřiny | 0 | ![]() | ![]() |
Klínovec | 150-200 | ![]() | ![]() |
Klíny | 70-80 | ![]() | ![]() |
Kraslice - Krajka | 0 | ![]() | ![]() |
Kraslice - Saporo | 0 | ![]() | ![]() |
Krupka | 60 | ![]() | |
Lišák - Stříbrná | 60-70 | provoz so-ne | ![]() |
města Meziboří | 40-60 | ![]() | ![]() |
Mezihoří | 40-70 | ![]() | ![]() |
Náprava | 70-90 | ![]() | |
Nové Hamry | 30-60 | ![]() | ![]() |
Pernink - Pod nádražím | 100 | ![]() | ![]() |
Pernink - Velflink | 85-95 | ![]() | ![]() |
Plešivec - Abertamy | 80-120 | ![]() | ![]() |
Potůčky | 70-110 | ![]() | ![]() |
Pyšná | 35-50 | ![]() | ![]() |
Telnice | 50-70 | ![]() | ![]() |
Lužické hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Horní Podluží | 30-40 | ![]() | ![]() |
Jedlová | 20-40 | provoz pá-ne | ![]() |
Ještěd | 50-70 | ![]() | ![]() |
Luž | 0 | ![]() | ![]() |
Lyžařský vlek SRAS Rumburk | 0-10 | ![]() | |
Mezičky | 15-40 | ![]() | |
Obří sud | 45-60 | ![]() | ![]() |
Polevsko | 40-70 | ![]() | ![]() |
Oderské vrchy | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Potštát | 40-70 | ![]() | ![]() |
Slatina | 0 | ![]() | |
Tošovice | 30-60 | ![]() | ![]() |
Orlické hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Bartošovice | 55-70 | ![]() | ![]() |
Čenkovice (Buková hora) | 40-80 | ![]() | ![]() |
Červená Voda (Buková hora) | 50-90 | ![]() | ![]() |
České Petrovice | 50-100 | ![]() | ![]() |
Cotkytle - Gansberg | 0 | ![]() | ![]() |
Deštné v O.h. | 60-130 | ![]() | ![]() |
Dlouhoňovice | 20-90 | ![]() | ![]() |
Farský kopec - Rokytnice v O.h. | 40-70 | ![]() | ![]() |
Heroltice | 30-50 | ![]() | |
Jablonné nad Orlicí | 0 | ![]() | ![]() |
Mladkov - Petrovičky | 0 | ![]() | ![]() |
Olešnice - Hartman | 70-100 | ![]() | ![]() |
Olešnice v O.h. | 55-80 | ![]() | ![]() |
Ovaz Výprachtice | 0 | ![]() | |
Peklák | 15-50 | ![]() | ![]() |
Přívrat | 20-35 | ![]() | ![]() |
Říčky v O.h. | 80-120 | ![]() | ![]() |
Šanov | 40-60 | ![]() | |
Sedloňov | 70-95 | ![]() | ![]() |
Snowpark Čihalka – Olešnice | 0 | ![]() | |
Zdobnice | 50-100 | ![]() | ![]() |
Slavkovský les | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Mariánské Lázně | 80-110 | ![]() | ![]() |
Šumava | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Alpalouka, Hořec, TJ Slavoj | 115-150 | ![]() | ![]() |
České Žleby | 40-65 | ![]() | ![]() |
Frymburk | 40-60 | ![]() | ![]() |
Hartmanice | 40-70 | ![]() | ![]() |
Hojsova Stráž - Vyhlídka | 0 | ![]() | ![]() |
Horní Vltavice | 65-75 | ![]() | ![]() |
Javorník na Šumavě | 50 | ![]() | ![]() |
Kašperské Hory | 40-60 | ![]() | ![]() |
Kocourov | 40-45 | ![]() | ![]() |
Kozí Pláň | 30-40 | provoz so-ne | ![]() |
Kubova Huť | 65-100 | ![]() | ![]() |
Kvilda | 70-130 | ![]() | ![]() |
Lipno - Kramolín | 60-110 | ![]() | ![]() |
Nezdice | 15-30 | provoz so-ne | |
Nové Hutě | 65-75 | ![]() | ![]() |
Pancíř | 40-70 | ![]() | ![]() |
Sádek Capartice | 0-5 | ![]() | ![]() |
SKI Libín - Libínské sedlo | 35-60 | ![]() | ![]() |
Strážný | 40 | ![]() | ![]() |
Zadov | 70-100 | ![]() | ![]() |
Železná Ruda - Belveder | 100-120 | ![]() | ![]() |
Železná Ruda - Nad nádražím | 100-120 | ![]() | ![]() |
Železná Ruda - Samoty | 60-90 | ![]() | ![]() |
Železná Ruda - Špičák | 110-150 | ![]() | ![]() |
Vysočina | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Baby Třebíč - Pod kostelíčkem | 0 | ![]() | |
Bystré | 30-50 | ![]() | ![]() |
Čeřínek | 0 | ![]() | ![]() |
Dalečín | 50-75 | ![]() | ![]() |
Dědkov | 10-20 | provoz so-ne | |
Fajtův kopec | 70 | ![]() | ![]() |
Hlinsko | 60-90 | ![]() | ![]() |
Hluboká | 45-60 | ![]() | ![]() |
Jalovec | 50 | ![]() | ![]() |
Jimramov | 30-45 | ![]() | ![]() |
Kadlečák | 25-45 | ![]() | ![]() |
Karasín | 0 | ![]() | ![]() |
Kovářová | 3-5 | ![]() | ![]() |
Křemešník | 50-70 | ![]() | ![]() |
Luka nad Jihlavou | 40-70 | ![]() | ![]() |
Mrákotín | 50-60 | ![]() | |
Nové Město na Moravě | 50-75 | ![]() | ![]() |
Nutrie | 2-5 | ![]() | ![]() |
Olešnice | 40-65 | ![]() | ![]() |
Polička | 50 | ![]() | ![]() |
Šacberk | 75 | ![]() | ![]() |
SK Věžná | 0 | ![]() | |
Svatá Anna | 0-20 | ![]() | ![]() |
Svratka | 45-70 | ![]() | ![]() |
Trhová Kamenice | 25-30 | ![]() | ![]() |
Vlek Hodonín u Kunštátu | 45-70 | ![]() | ![]() |
Vysoká u Hav. Brodu | 25-40 | provoz so-ne | ![]() |
Zbraslav u Brna | 0 | ![]() |
Jeseníky | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Andělská Hora | 40-65 | ![]() | ![]() |
Branná | 50-60 | ![]() | ![]() |
Červenohorské sedlo | 100-150 | ![]() | ![]() |
Dolní Údolí - U Pekina | 30-55 | ![]() | ![]() |
Filipovice | 55-80 | ![]() | ![]() |
Hlubočky | 30-100 | ![]() | ![]() |
Horní Guntramovice | 10-15 | ![]() | ![]() |
Horní Údolí | 40-50 | ![]() | ![]() |
Horní Václavov - Avalanche | 0 | ![]() | ![]() |
Hrubá Voda | 30-55 | ![]() | ![]() |
Kareš | 40-80 | ![]() | ![]() |
Karlov - Čertova hora | 40 | ![]() | ![]() |
Karlova Studánka | 50-60 | ![]() | ![]() |
Kazmarka - Karlov pod Pradědem | 50-70 | ![]() | ![]() |
Klepáčov | 30-60 | ![]() | ![]() |
Kopřivná | 70-120 | ![]() | ![]() |
Kouty nad Desnou | 40-90 | ![]() | ![]() |
Lázeňský vrch - Lipová Lázně | 30-50 | ![]() | ![]() |
Ludvíkov | 0 | ![]() | |
Miroslav - Lipová Lázně | 50-80 | ![]() | ![]() |
Myšák - Karlov pod Pradědem | 50-150 | ![]() | ![]() |
Oáza – Loučná nad Desnou | 40-60 | ![]() | ![]() |
Ostružná | 65-125 | ![]() | ![]() |
Ostružná - Řetězárna | 30-70 | provoz so-ne | |
Pawlin - Karlov pod Pradědem | 40-70 | ![]() | ![]() |
Petříkov - Kaste + Relax | 80-90 | ![]() | ![]() |
Petříkov - SKI Petříkov | 80-90 | ![]() | ![]() |
Praděd | 210-250 | ![]() | ![]() |
Přemyslov | 50-90 | ![]() | ![]() |
Ramzová | 85-100 | ![]() | ![]() |
Šindelná | 0 | ![]() | ![]() |
Ski Aréna Karlov | 50-80 | ![]() | ![]() |
Ski park Hraběšice | 25 | ![]() | |
Skiarena Vrbno | 30-70 | ![]() | ![]() |
Suchá Rudná | 0 | ![]() | ![]() |
Vaňkův kopec | 50-70 | ![]() | ![]() |
Vernířovice-Brněnka | 60-90 | ![]() | ![]() |
Vraclávek | 50-80 | ![]() | ![]() |
X Park Františkov | 50-75 | ![]() | ![]() |
Zborov | 30-40 | ![]() | ![]() |
Zlaté hory - Příčná | 50-90 | ![]() | ![]() |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Chotouň | 100-120 | ![]() | ![]() |
Čihadlo | 30-50 | ![]() | ![]() |
Hořice | 0 | ![]() | ![]() |
Kladky | 40-65 | ![]() | ![]() |
Kunštát | 0 | ![]() | |
Němčičky | 50 | ![]() | ![]() |
Padák Příbram | 0 | ![]() | ![]() |
Partutovice | 0 | ![]() | |
Předklášteří | 0 | ![]() | ![]() |
Rusava | 40-65 | ![]() | ![]() |
Šibeniční vrch | 40-80 | ![]() | ![]() |
Skalka | 40-60 | ![]() | ![]() |
Svah Zlín | 0 | ![]() | ![]() |
Tesák | 40-50 | ![]() | ![]() |
Trnava | 40-80 | ![]() | ![]() |
Uhřice | 0 | ![]() | |
Újezd u Valašských Klobouk | 45-80 | ![]() | ![]() |
Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Lyžařská sezóna je v plném proudu a přívaly nového sněhu neustávají! Ale vydrží sníh i na jarní prázdniny, na které se chystá vyrazit většina z nás?
11.1. 2019Skiareál Monínec opět jako první, stejně jako v loňském roce, umožní vstup lyžařské veřejnosti na zasněžený svah.
14.11. 2018Čtyři skvělé tipy pro běžkaře na toulky v Krušných horách.
30.10. 2018Dnes dopoledne krásně upravený namrzlý svah, slunečné počasí... Děkuji za parádní lyzovačku!
Krásný široký svah, pohádka, milá obsluha u vleku i v bufetu. Málo lidí. Levné bodovky i skipas. Jen trochu schované místo. Parádní i pro začátečníky.
Zdravím, hlavní sjezdovka dobrá, ale ta dětská - kde jste vzali údaj 100m? 100m to má na Říčkách, což je tak 3-4 delší.
Rád bych se zastal Michala, zřejmě je to náruživý lyžař.Na lyže jezdím do tohoto kraje již asi 25 let. Koupil jsem zde chalupu.Co mi chybí jsou informace.Šluknovský...
16.2. 2019