Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013

| Název | Typ | Délka | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| A - dvoumístný | vlek | 650m | 03:00 | 12 b. |
| B - Jednomístný - Funpark | vlek | 250m | 01:30 | 7 b. |
| D - jednomístný | vlek | 460m | 02:30 | 10 b. |
| E - jednomístný | vlek | 520m | 03:00 | 11 b. |
| F1 - Dětský vlek I. | vlek | 160m | 01:30 | 4 b. |
| F2 - Dětský vlek II. | vlek | 160m | 01:30 | 4 b. |
| C - Dětský park II. | koberec | 48m | 01:00 | 0 b. |
| H - Dětský park | koberec | 45m | 01:00 | 0 b. |
| G - Dětský park I - nízké lano | lano | 120m | 00:00 | 0 b. |
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|
| 4 - Sportovní | ![]() | 520m | 130m |
| 5 - Rekreační | ![]() | 575m | 135m |
| 1 - Vyhlídková | ![]() | 625m | 140m |
| 2 - Funpark | ![]() | 250m | 50m |
| Dětský park II | ![]() | 50m | 10m |
| 6 - Výuková I. | ![]() | 150m | 30m |
| 7 - Výuková II. | ![]() | 150m | 30m |
| Dětský park I. | ![]() | 120m | 24m |
Na Kyčerce si vždy dobře zalyžujeme. Doporučujume ostatním.
Nádherný den,super lyžovačka.Sjezdovky upravené,sluníčko,dopoledne málo lidí-špica...
No super v nedelu jedem na lyzak to je prostě super Jenom aby ten sníh vydržel :D
Super,.. tak tam v zimě vyrazíme :)
1
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1013.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.4m/s z východo-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1012.4hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1010.5hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 7.1m/s z jihu |
| večer | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1008.4hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z jiho-jiho-východu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 16°C | 0.3mm | 1008.8hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 13°C | 0.9mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 2.8m/s z jihu |
| odpoledne | ![]() | 14°C | 0.6mm | 1012.3hPa | mírný vítr, 4.4m/s z jiho-západu |
| večer | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1012.6hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 10°C | 2.2mm | 1013.5hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 9°C | 4.7mm | 1014.1hPa | vánek, 1.2m/s z východo-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 13°C | 4.3mm | 1013.2hPa | slabý vítr, 2.8m/s z jiho-jiho-západu |
| večer | ![]() | 13°C | 2.1mm | 1011.7hPa | slabý vítr, 2.9m/s z západo-jiho-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 7°C | 0.3mm | 1011.5hPa | vánek, 1.3m/s z jiho-západu |
| dopoledne | ![]() | 11°C | 2.2mm | 1010.2hPa | vánek, 1.3m/s z jihu |
| odpoledne | ![]() | 14°C | 2.1mm | 1007.2hPa | mírný vítr, 4.3m/s z jiho-západu |
| večer | ![]() | 12°C | 0.8mm | 1005.6hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západo-jiho-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.4mm | 1006.7hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západo-severo-západu |
| dopoledne | ![]() | 9°C | 0.3mm | 1006.0hPa | slabý vítr, 1.7m/s z severo-severo-východu |
| odpoledne | ![]() | 14°C | 0.1mm | 1002.9hPa | vánek, 0.6m/s z západo-jiho-západu |
| večer | ![]() | 11°C | 0.4mm | 1003.6hPa | slabý vítr, 1.7m/s z severo-severo-západu |
| 15. 12. | 15:35 | Stopy okolo obce Bílá | 10% |
| 31. 1. | 18:14 | Nové Dvorce, Horní Loděnice | 70% |
| 27. 1. | 21:04 | Lipina, Nové Dvorce | 50% |
| 28. 1. | 13:58 | Lipina - Dálov | 60% |
| 3. 2. | 19:26 | Nové Dvorce, Lipina | 30% |
Lyžařský areál Synot – Kyčerka se rozprostírá v malebném údolí Pluskovec v nadmořské výšce 710 metrů. V Kyčerce se nachází dvě sjezdovky středně těžké a šest sjezdovek lehké obtížnosti o celkové délce 2 480 metrů. Přepravu zajišťuje sedm vleků o celkové kapacitě 6 450 osob za hodinu. Velkým hitem se stal pohyblivý koberec a také vlek s nízkým lanem, který slouží nejmenším lyžařům. Ve volném čase si mohou žízniví a hladoví lyžaři zajít do stylové hospody Kyčerka. Samozřejmostí je i večerní lyžování, které je zajištěno umělým osvětlením. Jestliže nemáte vlastní lyžařské vybavení, můžete ve středisku využít půjčovny lyží. Lyžařská a snowboardová škola zdokonalí vaše lyžařské schopnosti. Jestliže se chcete naučit na snowboardu či lyžích, tak neváhejte a využijte těchto služeb. V okolí Kyčerky mohou milovníci běžek využít dvou upravovaných běžeckých tratí.
POZOR! Jaro je za rohem!| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | 8:00 - 16:00 | |
| Neděle | 8:00 - 16:00 |
Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013
Jezdíte na hlavě s již historickou helmou a chcete novou? Zapojte se do soutěže a již za pár dnů můžete na svahu machrovat v nové.
13.1. 2013
Jak jste si možná všimli, sníh začal mizet jak pára nad hrncem. Tradiční vánoční obleva se ukazuje v plné síle.
19.12. 2012
Konečně se Krakonoš rozhoupal a rozhodl se pustit trochu mrazu a sněhu. Venku je zima jako v ruským filmu.
14.12. 2012