Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Hodnota | Hlavní sezóna (1. 11. - 15. 3.) | Vedlejší sezóna (16. 3. - 30. 4.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | dospělí | děti | senioři | |
1 den | 590,- | 320,- | 500,- | 500,- | 270,- | 440,- |
4 hodiny | 490,- | 270,- | 410,- | 440,- | 240,- | 370,- |
2 dny | 1120,- | 620,- | 950,- | 950,- | 530,- | 810,- |
3 dny | 1600,- | 880,- | 1360,- | 1350,- | 750,- | 1150,- |
4 dny | 2000,- | 1100,- | 1700,- | 1700,- | 940,- | 1450,- |
5 dnů | 2400,- | 1320,- | 2040,- | 2000,- | 1100,- | 1700,- |
6 dnů | 2660,- | 1470,- | 2270,- | 2250,- | 1240,- | 1920,- |
BUCHARKA a SNOW KIDZ PARK - 2 hod. | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
BUCHARKA a SNOW KIDZ PARK - 3 hod. | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
BUCHARKA a SNOW KIDZ PARK - 1 den | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Lyžařská sezóna je v plném proudu a přívaly nového sněhu neustávají! Ale vydrží sníh i na jarní prázdniny, na které se chystá vyrazit většina z nás?
11.1. 2019Skiareál Monínec opět jako první, stejně jako v loňském roce, umožní vstup lyžařské veřejnosti na zasněžený svah.
14.11. 2018Čtyři skvělé tipy pro běžkaře na toulky v Krušných horách.
30.10. 2018Dnes dopoledne krásně upravený namrzlý svah, slunečné počasí... Děkuji za parádní lyzovačku!
Krásný široký svah, pohádka, milá obsluha u vleku i v bufetu. Málo lidí. Levné bodovky i skipas. Jen trochu schované místo. Parádní i pro začátečníky.
Zdravím, hlavní sjezdovka dobrá, ale ta dětská - kde jste vzali údaj 100m? 100m to má na Říčkách, což je tak 3-4 delší.
Rád bych se zastal Michala, zřejmě je to náruživý lyžař.Na lyže jezdím do tohoto kraje již asi 25 let. Koupil jsem zde chalupu.Co mi chybí jsou informace.Šluknovský...
16.2. 2019