Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Hodnota | Hlavní sezóna (25. 12. - 20. 3.) | Vedlejší sezóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | dospělí | děti | senioři | |
celodenní | 480,- | 350,- | 480,- | 430,- | 320,- | 430,- |
4 hodiny | 420,- | 300,- | 420,- | 380,- | 270,- | 380,- |
3 hodiny | 380,- | 280,- | 380,- | 340,- | 250,- | 340,- |
2 denní | 900,- | 660,- | 900,- | 810,- | 600,- | 810,- |
3 denní | 1280,- | 930,- | 1280,- | 1150,- | 840,- | 1150,- |
4 denní ze 6 | 1700,- | 1250,- | 1700,- | 1530,- | 1130,- | 1530,- |
5 denní ze 7 | 2050,- | 1500,- | 2050,- | 1850,- | 1350,- | 1850,- |
6 denní | 2200,- | 1680,- | 2200,- | 2000,- | 1500,- | 2000,- |
1 jízda | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- |
Hodnota | Hlavní sezóna (25. 12. - 20. 3.) | Vedlejší sezóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | dospělí | děti | senioři | |
50 bodů | 330,- | 220,- | 330,- | 300,- | 200,- | 300,- |
Podívejte se na skvělé tipy na lyžařské areály a běžkařské tratě, které můžete navštívit v Krkonoších.
14.1. 2019Lyžařská sezóna je v plném proudu a přívaly nového sněhu neustávají! Ale vydrží sníh i na jarní prázdniny, na které se chystá vyrazit většina z nás?
11.1. 2019Skiareál Monínec opět jako první, stejně jako v loňském roce, umožní vstup lyžařské veřejnosti na zasněžený svah.
14.11. 2018Čtyři skvělé tipy pro běžkaře na toulky v Krušných horách.
30.10. 2018Dnes dopoledne krásně upravený namrzlý svah, slunečné počasí... Děkuji za parádní lyzovačku!
Krásný široký svah, pohádka, milá obsluha u vleku i v bufetu. Málo lidí. Levné bodovky i skipas. Jen trochu schované místo. Parádní i pro začátečníky.
Zdravím, hlavní sjezdovka dobrá, ale ta dětská - kde jste vzali údaj 100m? 100m to má na Říčkách, což je tak 3-4 delší.
Rád bych se zastal Michala, zřejmě je to náruživý lyžař.Na lyže jezdím do tohoto kraje již asi 25 let. Koupil jsem zde chalupu.Co mi chybí jsou informace.Šluknovský...
16.2. 2019