Ski areál Horní Vltavice
Šumava
| Teplota: | 1.3 °C |
|---|---|
| Provoz: | mimo provoz |
| Stav sněhu: | - |
| Lanovky/vleky: | 0/0 |
| GPS: | 48°57'35.791"N 13°45'16.778"E |
| Nadmořská výška: | 800 - 900m |
| Web: | Horní Vltavice |
Počasí ve ski areálu Horní Vltavice
YR.no| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1021.4hPa | slabý vítr, 3.0m/s z severo-západu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1023.4hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1023.3hPa | mírný vítr, 4.7m/s z severo-západu |
| večer | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1020.0hPa | mírný vítr, 4.2m/s z severo-severo-západu |
6°C
3°C
Tlak: 1023.3hPa
Vítr: 4.7m/s
mírný vítr
z severo-západu
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1020.7hPa | slabý vítr, 2.8m/s z východu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1018.4hPa | slabý vítr, 2.7m/s z východo-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1015.4hPa | mírný vítr, 4.7m/s z východo-jiho-východu |
| večer | ![]() | 14°C | 0.6mm | 1012.7hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-východu |
Pátek 18.5.
10°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1014.3hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1014.0hPa | vánek, 0.4m/s z západo-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1014.8hPa | slabý vítr, 2.2m/s z východu |
| večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1012.2hPa | mírný vítr, 4.3m/s z východu |
19.5.2012
16°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1010.3hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1008.3hPa | slabý vítr, 1.8m/s z jiho-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1006.2hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jiho-východu |
| večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1002.8hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
20.5.2012
22°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1003.4hPa | mírný vítr, 3.5m/s z jihu |
| dopoledne | ![]() | 14°C | 0.3mm | 1002.7hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jihu |
| odpoledne | ![]() | 18°C | 4.5mm | 1002.1hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 15°C | 7.6mm | 1002.1hPa | vánek, 0.8m/s z jiho-západu |
21.5.2012
18°C
Provoz střediska
| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle |
Ski areál Horní Vltavice se může chlubit svou dlouholetou tradicí. Rozprostírá se v nadmořské výšce 800 až 900 metrů a může se chlubit sjezdovkou o délce 430 metrů. Středisko je ideálním zázemím pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi, protože nabízí poklidné lyžování. Přepravu zajišťuje jeden vlek. Svůj automobil můžete nechat odpočívat na místním parkovišti, které se nachází v bezprostřední blízkosti vleku. Prázdné žaludky si naplníte v místním občerstvení.
Hodnocení návštěvníků
Vložit hodnocení
doporučuji, strávil jsem zde týden s vnučkou. Ochotný a příjemný personál
1
Novinky
Sezóna je v plném proudu a my, České-sjezdovky.cz, přinášíme MEGA SOUTĚŽ, ve které rozdáme 16 skipasů!
25.2. 2012
Lyžujte v Orlických horách a ušetřete
Podívejte se na průzkum, který se zaměřil na lyžování ve východních Čechách. Přehled cen a novinky uvnitř článku..
31.1. 2012
Toto jsme zde ještě neměli! Složte básničku minimálně o osmi verších na dané téma a vyhrajte hodnotné ceny!
14.1. 2012
Sníh a nízké teploty dorazily i do nížin. Na většině území sněží a fouká nárazový vítr. Hory hlásí kalamitu.
14.1. 2012Střediska dle sněhu
| Přívrat | Orlické hory | 0-1cm | ![]() |
| Luž | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Nové Hamry | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Novako | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Boží Dar - Neklid | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Polevsko | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Jedlová | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Heroltice | Orlické hory | 0cm | ![]() |
| Dědkov | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Fajtův kopec | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Svatá Anna | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Kadlečák | Vysočina | 0cm | ![]() |





























