Ski areál Kohútka
Javorníky
| Teplota: | 3.9 °C |
|---|---|
| Provoz: | mimo provoz |
| Stav sněhu: | - |
| Lanovky/vleky: | 0/0 |
| GPS: | 49°17'42.598"N 18°13'47.387"E |
| Nadmořská výška: | 715 - 913m |
| Web: | Kohútka |
), Velká B (400m,
), Babská A (650m,
), Babská B (650m,
), Malá (300m,
), Barborka (240m,
), Runda (1300m,
), Spartak (300m,
), Seník (320m,
), Vranča parkoviště (1600m,
), Počasí ve ski areálu Kohútka
YR.no| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1015.3hPa | mírný vítr, 5.0m/s z severu |
| dopoledne | ![]() | 4°C | 0.1mm | 1016.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z severo-severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1019.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.3m/s z severu |
| večer | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1017.9hPa | mírný vítr, 5.0m/s z severu |
8°C
3°C
Tlak: 1019.1hPa
Vítr: 7.3m/s
dosti čerstvý vítr
z severu
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1020.9hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-severo-východu |
| dopoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1020.4hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-východu |
| odpoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1019.6hPa | slabý vítr, 2.8m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1016.7hPa | slabý vítr, 3.3m/s z jihu |
Pátek 18.5.
10°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1017.9hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 7°C | 0.1mm | 1018.2hPa | slabý vítr, 2.3m/s z východo-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1018.6hPa | mírný vítr, 4.0m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1015.9hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-jiho-východu |
19.5.2012
15°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1015.7hPa | slabý vítr, 2.9m/s z východo-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1014.9hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1012.7hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-východu |
20.5.2012
22°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 18°C | 0.3mm | 1008.6hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jiho-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 18°C | 0.8mm | 1008.3hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z jihu |
| večer | ![]() | 15°C | 0.3mm | 1007.2hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-jiho-východu |
21.5.2012
18°C
Provoz střediska
| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle |
Lyžařské středisko Kohútka se rozprostírá v nadmořské výšce 715 až 913 metrů ve Zlínském kraji. Kvalitního lyžování si užijí jak začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. Pro náročnější lyžaře je připravena i černá sjezdovka o délce 850 metrů. Celková délka tratí činí 6 610 metrů. Přeprava je zajištěna pěti vleky o celkové kapacitě 2 080 osob za hodinu a jednou lanovkou o kapacitě 2 400 osob za hodinu. Ski areál Kohútka nabízí svým návštěvníkům deset denně upravovaných sjezdovek jejichž kvalitu zlepšuje umělé zasněžování. Pro nejmenší je v provozu nejen dětská školička, ale také dětské lano. Ihned po příjezdu můžete svůj automobil nechat na bezplatném parkovišti. Ski areál disponuje lyžařskou školou, půjčovnou kompletního lyžařského vybavení včetně snowboardů a běžecké výbavy. Pro hladové návštěvníky je k dispozici restaurace a bufet.
Hodnocení návštěvníků
Vložit hodnocení
18.3.12 v podvečerních hodinách,jsme z manželkou a s dětma ,podívat na dojezdu sedačkové lanovky na Kohůtce,chtěli jsme se pokochat a udělat pár fotek ,asi po deseti minutách na nás vylítl,jeden z personálu a začal nám nadávat,a řvát jako kdyby jsme tam snad někoho,zabili,a nebo mu snad ukradli rolbu,nikde nebyla žádná cedulka,zákaz vstupu,ani žádný provázek,prostě bez varování vám vynadají do kur...a tak dále,i před dětmi,.LYŽOVAT ANI FOTIT UŽ TAM NEJDU,A KAŽDÉHO KDO SE TAM CHYSTÁ,NA TO UPOZORNÍM. Provozovatel vleku by ,si měl trošku udělat pořádek ze svýma zaměstnancema,a sem tam, jim taky dát dýchnout. Růčka P. Prostřední Bečva.
My sme na Kohútce na lyžáku od 11.3 do 16.3 sice byla mlha 3 dni ale svah byl úžasní paráda
Na Kohútce jsme byly od pátku 24.-26.2. přes víkend,kdy v sobotu a neděli bylo nádherně, bohužel ale při krásné nedělní lyžovačce, kdy mi do cesty vjel prcek jsem spadla tak neštastně, až mně odvezla horská služba a já mám na dvakrát zlomené rameno, trpím bolestí a čekám na operaci s dlouhodobou nemocenskou.... Jinak bylo úžasně....
Byla jsem na Kohútce v pondělí a úterý. Je tam úžasně. Všechno perfektní. Díky za kvalitu po všech stránkách.
11.2.2012 navštěva kohútky ,psí procházka ..vlkodavy si to nemohli jinak lépe užít,sjezdovky byly upravené i když jsem nelyžovala,počasí luxusní..slunce vdáli,personál ochotný, na parkovišti skvělý navigátoři,dole pod kopce příjemný muž v mrazech který dirigoval kyvadlovou dopravu by měl být placen zlatem...jinak opakuji návštěvu 18.2.2012 ale na lyžích!!!!!!!!!!
Byl jsem tam tento víkend,naprostá spokojenost,vše úplně perfektní.Děkuji,určitě přijedu znovu.
Navstivil jsem tento areal poprve,zklamaly me spatne upravene sjezdovky.
Dnes jsem tam byla.. parada.. parádní lyžovačka k tomu slunce fakt doporudčuji:-)
1
Novinky
Sezóna je v plném proudu a my, České-sjezdovky.cz, přinášíme MEGA SOUTĚŽ, ve které rozdáme 16 skipasů!
25.2. 2012
Lyžujte v Orlických horách a ušetřete
Podívejte se na průzkum, který se zaměřil na lyžování ve východních Čechách. Přehled cen a novinky uvnitř článku..
31.1. 2012
Toto jsme zde ještě neměli! Složte básničku minimálně o osmi verších na dané téma a vyhrajte hodnotné ceny!
14.1. 2012
Sníh a nízké teploty dorazily i do nížin. Na většině území sněží a fouká nárazový vítr. Hory hlásí kalamitu.
14.1. 2012Střediska dle sněhu
| Přívrat | Orlické hory | 0-1cm | ![]() |
| Luž | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Nové Hamry | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Novako | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Boží Dar - Neklid | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Polevsko | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Jedlová | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Heroltice | Orlické hory | 0cm | ![]() |
| Dědkov | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Fajtův kopec | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Svatá Anna | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Kadlečák | Vysočina | 0cm | ![]() |

















