Ski areál Vraclávek
Jeseníky
| Teplota: | 6.5 °C |
|---|---|
| Provoz: | mimo provoz |
| Stav sněhu: | - |
| Lanovky/vleky: | 0/0 |
| GPS: | 50°7'31.936"N 17°33'54.565"E |
| Nadmořská výška: | -m |
| Web: | Vraclávek |

Počasí ve ski areálu Vraclávek
YR.no| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1016.7hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z severo-západu |
| dopoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1018.3hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1020.7hPa | dosti čerstvý vítr, 7.2m/s z severo-západu |
| večer | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1019.7hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z severo-severo-západu |
7°C
3°C
Tlak: 1020.7hPa
Vítr: 7.2m/s
dosti čerstvý vítr
z severo-západu
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1020.7hPa | slabý vítr, 2.0m/s z západu |
| dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1020.0hPa | vánek, 1.0m/s z jiho-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1020.2hPa | mírný vítr, 4.3m/s z jiho-východu |
| večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1016.8hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jiho-východu |
Pátek 18.5.
9°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1017.3hPa | slabý vítr, 2.3m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1017.1hPa | slabý vítr, 2.3m/s z jihu |
| odpoledne | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1017.4hPa | mírný vítr, 4.6m/s z jihu |
| večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1015.3hPa | mírný vítr, 4.0m/s z jiho-jiho-východu |
19.5.2012
15°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1014.7hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jihu |
| dopoledne | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1013.6hPa | mírný vítr, 5.0m/s z jiho-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1011.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.8m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1008.2hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-východu |
20.5.2012
21°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1007.4hPa | dosti čerstvý vítr, 6.1m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1006.8hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z jiho-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 20°C | 0.1mm | 1006.3hPa | dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z jihu |
| večer | ![]() | 15°C | 0.2mm | 1005.8hPa | mírný vítr, 5.3m/s z jiho-jiho-východu |
21.5.2012
20°C
Provoz střediska
| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle |
Hledáte-li klidné a pozvolné lyžování? Pak jste narazili na správný ski areál, a to Vraclávek. Nabízí sjezdovku, která je vhodným zázemím pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře. Přepravu zajišťuje jeden vlek s kapacitou 480 osob za hodinu. Máte možnost se občerstvit ihned u vleku v bufetu. Svůj automobil nechte odpočívat na místním parkovišti. Ski areál Vraclávek disponuje umělými zasněžovacími systémy, které udrží kvalitu sněhové pokrývky.
Hodnocení návštěvníků
Vložit hodnocení
Novinky
Sezóna je v plném proudu a my, České-sjezdovky.cz, přinášíme MEGA SOUTĚŽ, ve které rozdáme 16 skipasů!
25.2. 2012
Lyžujte v Orlických horách a ušetřete
Podívejte se na průzkum, který se zaměřil na lyžování ve východních Čechách. Přehled cen a novinky uvnitř článku..
31.1. 2012
Toto jsme zde ještě neměli! Složte básničku minimálně o osmi verších na dané téma a vyhrajte hodnotné ceny!
14.1. 2012
Sníh a nízké teploty dorazily i do nížin. Na většině území sněží a fouká nárazový vítr. Hory hlásí kalamitu.
14.1. 2012Střediska dle sněhu
| Přívrat | Orlické hory | 0-1cm | ![]() |
| Luž | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Nové Hamry | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Novako | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Boží Dar - Neklid | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Polevsko | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Jedlová | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Heroltice | Orlické hory | 0cm | ![]() |
| Dědkov | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Fajtův kopec | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Svatá Anna | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Kadlečák | Vysočina | 0cm | ![]() |




