Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013

| Název | Typ | Délka | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| Poma | vlek | 500m | 00:00 | 0 b. |
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Sjezdovka | ![]() | 500m | 0m |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 9°C | 0.3mm | 1010.2hPa | ![]() slabý vítr, 1.9m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 7°C | 4.1mm | 1007.5hPa | ![]() vánek, 1.2m/s z východo-severo-východu |
| odpoledne | ![]() | 12°C | 1.5mm | 1006.2hPa | ![]() slabý vítr, 2.5m/s z západo-jiho-západu |
| večer | ![]() | 14°C | 0.2mm | 1004.6hPa | ![]() mírný vítr, 4.7m/s z západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1008.3hPa | mírný vítr, 5.0m/s z západo-severo-západu |
| dopoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1008.1hPa | slabý vítr, 2.9m/s z severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1007.7hPa | slabý vítr, 2.5m/s z severo-západu |
| večer | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1004.2hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severo-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1006.5hPa | slabý vítr, 1.6m/s z severo-severo-východu |
| dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1006.3hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severu |
| odpoledne | ![]() | 13°C | 0.1mm | 1006.2hPa | vánek, 1.2m/s z severu |
| večer | ![]() | 10°C | 0.1mm | 1008.3hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.3mm | 1008.5hPa | vánek, 0.4m/s z severo-východu |
| dopoledne | ![]() | 8°C | 1.9mm | 1008.9hPa | mírný vítr, 3.5m/s z západu |
| odpoledne | ![]() | 9°C | 1.2mm | 1010.1hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z západo-jiho-západu |
| večer | ![]() | 9°C | 0.1mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 1.8m/s z západo-severo-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1009.2hPa | slabý vítr, 2.0m/s z východo-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 9°C | 0.7mm | 1008.3hPa | slabý vítr, 2.0m/s z jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 12°C | 5.4mm | 1005.3hPa | vánek, 1.4m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 9°C | 14.2mm | 1001.8hPa | mírný vítr, 4.0m/s z severo-západu |
| 27. 12. | 17:05 | stav tratí | 10% |
| 7. 2. | 21:48 | Buková hora | 90% |
| 29. 10. | 16:52 | Stopy kolem Bukové hory | 50% |
| 19. 1. | 17:23 | Branná | 10% |
| 12. 12. | 21:37 | Trasy okolo Paprsku | 50% |
Lyžařský areál Heroltice nalezneme na pomezí východních Čech a severní Moravy. Geomorfologicky náleží k Orlickým horám. Součástí Heroltického skiareálu je 420 metrů dlouhá sjezdovka s převýšením přibližně 70 metrů. Sjezdovka díky většímu sklonu umožňuje docílit vyšší rychlosti lyžaře, je proto určena pro alespoň středně pokročilé lyžaře. Náleží jí barevné označení „červená“. Povrch sjezdovky je pravidelně upravován rolbami. V případě špatných sněhových podmínek je dráha uměle zasněžována. Díky vybudovanému umělému osvětlení se tato sjezdovka výborně hodí pro večerní lyžování. V blízkosti sjezdovky byl také zřízen bufet, kde si můžete koupit teplé nápoje i jednoduchá jídla.
POZOR! Jaro je za rohem!| Pondělí | 10:00 - 16:00 | |
|---|---|---|
| Úterý | 10:00 - 16:00 | |
| Středa | 10:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
| Čtvrtek | 10:00 - 16:00 | |
| Pátek | 10:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
| Sobota | 10:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
| Neděle | 10:00 - 16:00 |
Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013
Jezdíte na hlavě s již historickou helmou a chcete novou? Zapojte se do soutěže a již za pár dnů můžete na svahu machrovat v nové.
13.1. 2013
Jak jste si možná všimli, sníh začal mizet jak pára nad hrncem. Tradiční vánoční obleva se ukazuje v plné síle.
19.12. 2012
Konečně se Krakonoš rozhoupal a rozhodl se pustit trochu mrazu a sněhu. Venku je zima jako v ruským filmu.
14.12. 2012