Ski areál Nová Lhota
Bílé Karpaty
| Teplota: | 9.8 °C |
|---|---|
| Provoz: | mimo provoz |
| Stav sněhu: | - |
| Lanovky/vleky: | 0/0 |
| GPS: | 48°51'36.442"N 17°35'39.690"E |
| Nadmořská výška: | 600 - 700m |
| Web: | Nová Lhota |

Počasí ve ski areálu Nová Lhota
YR.no| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1015.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z severu |
| dopoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1016.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.2m/s z severo-severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1019.5hPa | dosti čerstvý vítr, 7.9m/s z severo-severo-západu |
| večer | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1018.0hPa | dosti čerstvý vítr, 6.1m/s z severo-severo-západu |
10°C
5°C
Tlak: 1019.5hPa
Vítr: 7.9m/s
dosti čerstvý vítr
z severo-severo-západu
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1020.6hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1019.9hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severo-východu |
| odpoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1019.2hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1016.3hPa | mírný vítr, 4.4m/s z jiho-jiho-východu |
Pátek 18.5.
11°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1017.3hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1017.6hPa | slabý vítr, 2.1m/s z východo-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1018.0hPa | mírný vítr, 5.0m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1015.0hPa | mírný vítr, 4.6m/s z jiho-jiho-východu |
19.5.2012
17°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1014.6hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1013.8hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 24°C | 0.0mm | 1011.1hPa | čerstvý vítr, 8.4m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1008.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.8m/s z jiho-jiho-východu |
20.5.2012
24°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1008.5hPa | mírný vítr, 5.2m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 17°C | 0.5mm | 1008.1hPa | mírný vítr, 5.2m/s z jiho-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 18°C | 0.6mm | 1007.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.1m/s z jiho-jiho-východu |
| večer | ![]() | 16°C | 0.2mm | 1006.2hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-východu |
21.5.2012
18°C
Provoz střediska
| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle |
Ski areál Nová Lhota se rozprostírá v malebném prostředí Bílých Karpat na Šibenickém vrchu. Nachází se nad obcí Nová Lhota, podle níž je samotný areál pojmenován. Nadmořská výška samotného střediska činí 705 metrů nad mořem. Pro návštěvníky je připravena sjezdovka, jejíž délka činí 550 metrů a převýšení 85 metrů. Místní sjezdovka je určena pro začínající i zkušené lyžaře, což je důvod, proč sem míří mnoho nadšenců lyžování. Pro přepravu lyžařů je připraven jeden vlek (kotva), jehož kapacita je tisíc osob za hodinu. Ski areál Nová Lhota je oblíbená i díky večernímu lyžování, které je zajištěno kvalitním osvětlením. Sníh je na sjezdovce pravidelně upravován. Nechybí ani umělé zasněžování sněžnými děly, díky nimž je ve ski areálu Nová Lhota prodloužena zimní sezóna. Pro začínající lyžaře, ale také pro děti je připravena lyžařská škola. Pod dohledem instruktorů se naučíte lyžovat během několika lekcí. Zdokonalte se v lyžování a troufněte si i na náročnější sjezdovky.
Hodnocení návštěvníků
Vložit hodnocení
V letošní sezoně jsem byl velmi spokojený s lyžováním na Nové Lhotě,obsluha vleku byla velmi příjemná a ochotná, jen tak dál.Svah byl vždy upravený.Bufet dobře zásobovaný,ne jak v minulé sezoně.Přeji provozovateli do příští sezony hlavně hodně sněhu a vody na technický sníh.
Jsem velice spokojená,vždy dětem pomáhali s nástupem na vlek a nedělalo jim to žádné problémy!!Přeju další spokojené návštěvníky a k tomu i dobré zimní počasí!
Betka, ja to až tak vážne neberiem, mne je jedno kto kde provozuje lyž. stredisko, dôležité je to, že sú spokojný návštevníci. Ja si zalyžujem hoci kde, hlavne, že je upravená zjazdovka a všetko ide tak ako má ísť. Tam sa aj všetci radi vracajú... Keď nebude snehu, zima a vody na dosnežovanie tak človek je bezmocný a môže prísť aj provozovateľ s Álp
Lubo, neber to až tak vážně, já mám zase pifku na Poláky nebo Maďary,kteří obsadili rakouský Hochkar.:-) Důležité je,aby areál provozoval člověk, který do toho dá všechno,tak jako na Stupavě.
Milý Honzo, neviem čo Ti vadí na Javorine. Už desaťročia sa tam stretávajú Moraváci, Slováci... rodáci s okolia Javoriny. Nepočul som od nikoho taký názor, že dnes ju majú len Slováci. Ten kto chce si zašportuje a nehľadá problémy v národnosti.
Super, gratuluju k novému místu na lyžování v Bílých Karpatech!!! Blízkost nejvyšší hory B.K. Velké Javořiny je velké plus tohoto místa, když samu Javořinu mají dnes již jen Slováci. Škoda toho.
1
Novinky
Sezóna je v plném proudu a my, České-sjezdovky.cz, přinášíme MEGA SOUTĚŽ, ve které rozdáme 16 skipasů!
25.2. 2012
Lyžujte v Orlických horách a ušetřete
Podívejte se na průzkum, který se zaměřil na lyžování ve východních Čechách. Přehled cen a novinky uvnitř článku..
31.1. 2012
Toto jsme zde ještě neměli! Složte básničku minimálně o osmi verších na dané téma a vyhrajte hodnotné ceny!
14.1. 2012
Sníh a nízké teploty dorazily i do nížin. Na většině území sněží a fouká nárazový vítr. Hory hlásí kalamitu.
14.1. 2012Střediska dle sněhu
| Přívrat | Orlické hory | 0-1cm | ![]() |
| Luž | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Nové Hamry | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Novako | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Boží Dar - Neklid | Krušné hory | 0cm | ![]() |
| Polevsko | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Jedlová | Lužické hory | 0cm | ![]() |
| Heroltice | Orlické hory | 0cm | ![]() |
| Dědkov | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Fajtův kopec | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Svatá Anna | Vysočina | 0cm | ![]() |
| Kadlečák | Vysočina | 0cm | ![]() |





