Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013

| Název | Typ | Délka | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| Vlek | vlek | 0m | 00:00 | 0 b. |
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Sjezdovka | ![]() | 0m | 0m |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1011.8hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z západo-jiho-západu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.1mm | 1009.8hPa | ![]() slabý vítr, 2.4m/s z západo-severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 6°C | 1.2mm | 1007.5hPa | ![]() vánek, 0.5m/s z západu |
| večer | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1004.7hPa | ![]() vánek, 0.5m/s z severo-severo-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 1°C | 0.9mm | 1006.7hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jihu |
| dopoledne | ![]() | 2°C | 0.6mm | 1007.6hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západu |
| odpoledne | ![]() | 5°C | 1.2mm | 1006.7hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západo-severo-západu |
| večer | ![]() | 5°C | 1.3mm | 1007.5hPa | slabý vítr, 2.4m/s z západo-severo-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 2°C | 0.1mm | 1009.5hPa | vánek, 1.5m/s z západu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1009.3hPa | vánek, 1.0m/s z západo-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1006.1hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severu |
| večer | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1005.0hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severo-severo-západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1009.6hPa | slabý vítr, 1.8m/s z západo-jiho-západu |
| dopoledne | ![]() | 5°C | 0.7mm | 1009.8hPa | mírný vítr, 3.7m/s z západo-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 9°C | 0.7mm | 1008.6hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z západo-jiho-západu |
| večer | ![]() | 5°C | 1.3mm | 1010.0hPa | mírný vítr, 5.4m/s z západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 2°C | 2.7mm | 1010.4hPa | dosti čerstvý vítr, 6.1m/s z západo-jiho-západu |
| dopoledne | ![]() | 2°C | 4.2mm | 1009.4hPa | dosti čerstvý vítr, 7.0m/s z západo-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 5°C | 2.4mm | 1010.5hPa | čerstvý vítr, 8.0m/s z západu |
| večer | ![]() | 6°C | 0.6mm | 1012.7hPa | mírný vítr, 4.3m/s z západu |
| 20. 12. | 10:36 | Stav stop - Čerchovský okruh | 50% |
| 12. 12. | 11:21 | Aktuální stav stop Železnorudsko | 70% |
| 20. 12. | 10:17 | Stopa Zadov - Pláně upravená | 70% |
| 13. 12. | 17:36 | Aktuální stav stop Kvildsko | 40% |
| 18. 12. | 19:16 | Trasy Zadov, Nové Hutě, Pláně | 50% |
POZOR! Jaro je za rohem!| Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
|---|---|---|
| Úterý | 9:00 - 16:00 | |
| Středa | 9:00 - 16:00 | |
| Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
| Pátek | 9:00 - 16:00 | |
| Sobota | 9:00 - 16:00 | |
| Neděle | 9:00 - 16:00 |
Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013
Jezdíte na hlavě s již historickou helmou a chcete novou? Zapojte se do soutěže a již za pár dnů můžete na svahu machrovat v nové.
13.1. 2013
Jak jste si možná všimli, sníh začal mizet jak pára nad hrncem. Tradiční vánoční obleva se ukazuje v plné síle.
19.12. 2012
Konečně se Krakonoš rozhoupal a rozhodl se pustit trochu mrazu a sněhu. Venku je zima jako v ruským filmu.
14.12. 2012