Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013
| Název | Typ | Délka | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| Vlek lyžařské školy | vlek | 70m | 01:30 | 0 b. |
| Teleskop | vlek | 330m | 02:00 | 13 b. |
| Kotva | vlek | 330m | 02:00 | 13 b. |
| Dětské lano - Pinguin | lano | 50m | 01:00 | 0 b. |
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
|---|---|---|---|
| Javorová | ![]() | 350m | 60m |
| Smrková | ![]() | 330m | 60m |
| Školní | ![]() | 80m | 10m |
| Dětská Pinguin | ![]() | 50m | 5m |
| Myší díra | ![]() | 360m | 60m |
| Sluneční | ![]() | 550m | 60m |
moooc se mi taam libi :)
JO je to mooc super :) a jezdim supem dolu
Všem můžu vřele doporučit s mojí rodinou jsme si užili v Přívratu supr víkend. Klobouk dolů před provozovateli vleků mají to tam fakt vychytané.
Malý ale útulný areálek, kde si každý najde svoje svezení. Děti se tam vyřádí a nikde s neztratí. Doporučuji všem
1
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 15°C | 0.9mm | 1003.4hPa | ![]() mírný vítr, 5.2m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 14°C | 1.6mm | 1004.4hPa | ![]() mírný vítr, 4.9m/s z jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 14°C | 0.2mm | 1009.3hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 7.1m/s z západu |
| večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1011.0hPa | ![]() mírný vítr, 3.9m/s z západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1012.1hPa | slabý vítr, 3.1m/s z východo-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1011.1hPa | mírný vítr, 4.5m/s z východo-jiho-východu |
| odpoledne | ![]() | 17°C | 0.1mm | 1009.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.0m/s z jiho-východu |
| večer | ![]() | 22°C | 0.2mm | 1006.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.5m/s z jiho-jiho-východu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 16°C | 3.5mm | 1007.1hPa | mírný vítr, 5.1m/s z jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1009.1hPa | mírný vítr, 4.7m/s z západu |
| odpoledne | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1011.9hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z západu |
| večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1011.8hPa | mírný vítr, 4.5m/s z západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1013.1hPa | vánek, 1.5m/s z západu |
| dopoledne | ![]() | 9°C | 0.1mm | 1014.0hPa | vánek, 0.9m/s z západu |
| odpoledne | ![]() | 16°C | 0.1mm | 1012.2hPa | mírný vítr, 4.5m/s z západu |
| večer | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1011.1hPa | vánek, 1.5m/s z západu |
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1011.0hPa | slabý vítr, 2.2m/s z východo-jiho-východu |
| dopoledne | ![]() | 12°C | 0.4mm | 1009.9hPa | vánek, 0.9m/s z západo-jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 16°C | 0.3mm | 1006.9hPa | mírný vítr, 4.1m/s z západo-jiho-západu |
| večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1005.0hPa | slabý vítr, 1.6m/s z západu |
| 27. 12. | 17:05 | stav tratí | 10% |
| 7. 2. | 21:48 | Buková hora | 90% |
| 29. 10. | 16:52 | Stopy kolem Bukové hory | 50% |
| 4. 2. | 17:15 | Lyžování kolem Třech Studní | 80% |
| 19. 1. | 17:23 | Branná | 10% |
Ski areál Přívrat leží v předhůří Orlických hor v nadmořské výšce 450 až 510 metrů. Celkem Přívrat provozuje 5 sjezdovek. Hlavní tratě pro dospělé jsou celkem 3, z toho 2 červené obtížnosti s převýšením 60 metrů. Nejdelší z těchto 3 je modrá sjezdovka Sluneční o délce 560 metrů. Zbylé 2 červené, Javorová a Smrková, měří obě 330 metrů, dohromady máte k dispozici 1220 metrů povrchu. Přívrat nezapomněl ani na nejmenší lyžaře a připravil pro ně 50 metrů dlouhou sjezdovku s vlastním vlekem. Dopravu zajišťují 2 vleky určené hlavním sjezdovkám, zmíněný dětský vlek, a lyžařská škola má svůj vlek a sjezdovku 90m celková přepravní kapacita Přívratu je 2300 osob za hodinu. Přívrat je ideálním místem pro rodinnou zimní dovolenou, každý si zde najde to své. Středisko obsahuje lyžařskou školu, půjčovnu lyží a snowboardů a v neposlední řadě i občerstvení. V letních měsících o víkendech svah žije horskými kárami a pro děti je otevřen zábavní PINGUin park.
POZOR! Jaro je za rohem!| Pondělí | 9:00 - 19:00 | |
|---|---|---|
| Úterý | 9:00 - 19:00 | |
| Středa | 9:00 - 19:00 | |
| Čtvrtek | 9:00 - 19:00 | |
| Pátek | 9:00 - 19:00 | |
| Sobota | 9:00 - 19:00 | |
| Neděle | 9:00 - 19:00 |
Jak již nadpis avizuje, právě jsme odstartovali hlasování v anketě o nejlepší lyžařský areál roku 2012/2013. Hlasujte!
18.1. 2013
Jezdíte na hlavě s již historickou helmou a chcete novou? Zapojte se do soutěže a již za pár dnů můžete na svahu machrovat v nové.
13.1. 2013
Jak jste si možná všimli, sníh začal mizet jak pára nad hrncem. Tradiční vánoční obleva se ukazuje v plné síle.
19.12. 2012
Konečně se Krakonoš rozhoupal a rozhodl se pustit trochu mrazu a sněhu. Venku je zima jako v ruským filmu.
14.12. 2012