Ski areál Žacléř - Prkenný Důl
Krkonoše
Hodnocení 68%
Hodnotilo 5 uživatelů
| Teplota: | 0.9 °C |
|---|---|
| Provoz: | v provozu |
| Stav sněhu: | 80-130cm prachový |
| Lanovky/vleky: | 0/4 |
| GPS: | 50°38'57.891"N 15°53'52.734"E |
| Nadmořská výška: | 570 - 830m |
| Web: | Žacléř - Prkenný Důl |
Vybavení střediska Žacléř - Prkenný Důl
Svahy:
Svah 1 (600m,
), Svah 2 (700m,
), Svah 3 (1200m,
), Svah 4 (1000m,
), Svah 5 (500m,
), Svah 6 (500m,
), Svah 7 (500m,
),
), Svah 2 (700m,
), Svah 3 (1200m,
), Svah 4 (1000m,
), Svah 5 (500m,
), Svah 6 (500m,
), Svah 7 (500m,
), Počet vleků (kapacita): 4 (3500 osob/hod.)
Počet lanovek (kapacita): 0 (0 osob/hod.)
Dětské lano: ano
Parkoviště: ano (zdarma)
Umělé zasněžování: ano
Osvětlení: ano
Půjčovna lyží: ano
Servis: ano
Lyžařská škola: ano
Dětská školička: ano
Občerstvení pod vlekem: ano
Skoky pro snowboardisty: ano
Skibus: ano
Skipas: čipová karta, magnetické lístky SKI DATA
Horská služba ve středisku: ano
Úprava sněhové pokrývky: denně
Počasí ve ski areálu Žacléř - Prkenný Důl
YR.no| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 1°C | 0.5mm | 1020.5hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z jiho-západu |
| dopoledne | ![]() | 1°C | 0.8mm | 1016.4hPa | dosti čerstvý vítr, 7.5m/s z jiho-západu |
| odpoledne | ![]() | 3°C | 0.1mm | 1016.9hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západu |
| večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1020.4hPa | mírný vítr, 4.2m/s z západo-severo-západu |
Dnes, Čtvrtek 23.2.2012
3°C
4°C
Srážky: 0.1mm
Tlak: 1016.9hPa
Vítr: 5.1m/s
mírný vítr
z západu
Tlak: 1016.9hPa
Vítr: 5.1m/s
mírný vítr
z západu
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1019.6hPa | mírný vítr, 4.6m/s z západu |
| dopoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1017.6hPa | mírný vítr, 5.2m/s z západu |
| odpoledne | ![]() | 6°C | 0.1mm | 1017.2hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západu |
| večer | ![]() | 6°C | 1.0mm | 1016.9hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z západo-severo-západu |
Zítra
Pátek 24.2.
Pátek 24.2.
6°C
3°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 3°C | 0.1mm | 1018.7hPa | dosti čerstvý vítr, 7.2m/s z západo-severo-západu |
| dopoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1018.0hPa | dosti čerstvý vítr, 6.5m/s z západo-severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1016.2hPa | čerstvý vítr, 9.8m/s z západo-severo-západu |
| večer | ![]() | 1°C | 0.7mm | 1016.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z západo-severo-západu |
Sobota
25.2.2012
25.2.2012
4°C
0°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | 0°C | 1.9mm | 1017.1hPa | mírný vítr, 4.1m/s z západo-severo-západu |
| dopoledne | ![]() | -1°C | 1.4mm | 1018.6hPa | mírný vítr, 5.3m/s z severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 2°C | 0.6mm | 1020.6hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z severo-severo-západu |
| večer | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1021.7hPa | mírný vítr, 3.8m/s z severo-západu |
Neděle
26.2.2012
26.2.2012
2°C
-3°C
| část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| noc | ![]() | -3°C | 0.3mm | 1022.0hPa | slabý vítr, 3.2m/s z severo-západu |
| dopoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1021.6hPa | slabý vítr, 3.1m/s z severo-západu |
| odpoledne | ![]() | 0°C | 0.2mm | 1021.3hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severo-severo-západu |
| večer | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1021.2hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severo-severo-východu |
Pondělí
27.2.2012
27.2.2012
0°C
-5°C
Provoz střediska
| Pondělí | ||
|---|---|---|
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle |
Popis
Fotogalerie
Archiv kamer
Dopravní info
Město Žacléř leží v nejvýchodnější části Krkonoš nedaleko Trutnova. Lyžařské středisko v Prkenném Dole se rozkládá v nadmořské výšce 570 až 830 metrů. Prkenný Důl je se svými 7 sjezdovkami středně velkým ski areálem a vzhledem k rozmanitosti obtížností jednotlivých tratí zde najde příjemné lyžování jak začátečník, tak pokročilý lyžař. Prkenný Důl nabízí 1 černou, 1 červenou a 5 modrých sjezdovek o celkové délce 5 kilometrů. 80% povrchu je vybaveno umělým zasněžováním. Sjezdovky se samozřejmě denně strojově upravují. Dopravu v Prkenném Dole zajišťují 4 vleky s celkovou přepravní kapacitou 3500 osob za hodinu. Jeden z těchto vleků je vyhrazen dětem. V areálu můžete zaparkovat své vozidlo na bezplatném parkovišti s kapacitou 120 míst. Nechybí zde ani půjčovna lyžařského vybavení, ski servis a lyžařská škola i školka. V dojezdu sjezdovek je vybudován nový moderní skibar s terasou a sociálním zařízením.
Hodnocení návštěvníků
Vložit hodnocení
lucinka 07.2. 2012
vyborne lyzovani bez lidi prijatelne ceny piva.
Petr 30.12. 2011
Výborné lyžování. Technicky obtížnější dojezd. Permanentní skibus mezi skiareálem a parkovištěm v Žacléři.
1
Tímto děkujeme portálu WebcamLive.cz a unet.cz za poskytnutí řady snímků z jejich webových kamer.
Externí odkazy:
| Počasí a webkamera Prkenný Důl |
Novinky
Lyžujte v Orlických horách a ušetřete
Podívejte se na průzkum, který se zaměřil na lyžování ve východních Čechách. Přehled cen a novinky uvnitř článku..
31.1. 2012
Toto jsme zde ještě neměli! Složte básničku minimálně o osmi verších na dané téma a vyhrajte hodnotné ceny!
14.1. 2012
Sníh a nízké teploty dorazily i do nížin. Na většině území sněží a fouká nárazový vítr. Hory hlásí kalamitu.
14.1. 2012
Užijte si celodenní lyžování na upraveném svahu v Klepáčově zcela ZDARMA. Soutěžte s námi o 3 skipasy právě teď!
06.1. 2012Střediska dle sněhu
| Praděd | Jeseníky | 245-285cm | ![]() |
| Petříkov - Kaste + Relax | Jeseníky | 170-210cm | ![]() |
| Černá hora - Jánské Lázně | Krkonoše | 140-240cm | ![]() |
| Horní Mísečky - Medvědín | Krkonoše | 150-230cm | ![]() |
| Klínovec | Krušné hory | 160-210cm | ![]() |
| Svatý Petr | Krkonoše | 150-180cm | ![]() |
| Velká Úpa | Krkonoše | 160-170cm | ![]() |
| Desná - Černá Říčka | Jizerské hory | 120-200cm | ![]() |
| Pěnkavčí vrch | Krkonoše | 155cm | ![]() |
| Harrachov - Čertova hora | Krkonoše | 120-190cm | ![]() |
| Pec pod Sněžkou | Krkonoše | 100-200cm | ![]() |
| Dolní Morava - Sněžník | Kralický Sněžník | 130-170cm | ![]() |














































