Hory » Vysočina
← zpět na hlavní stránku
Řadit dle: abecedy | nejvíce otevřených sjezdovek
Filtrovat: v provozu | mimo provoz

Hlinsko
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 90 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 3 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 4 z 4 [0.84 km z 0.84 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-04 15:48:32 |

Hodonín u Kunštátu
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 80 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 3 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 4 z 4 [1.13 km z 1.13 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-08 06:01:03 |

Fajtův kopec
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 4 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 3 z 3 [1.01 km z 1.01 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-24 17:19:42 |

Olešnice na Moravě
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 70 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 3 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 3 z 3 [1.06 km z 1.06 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-10 08:01:04 |

Bystré
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 50 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 17:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 2 z 2 [0.44 km z 0.44 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-11 21:00:22 |

Čeřínek
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 120 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 2 z 2 [0.585 km z 0.585 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 14:02:03 |

Luka nad Jihlavou
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 2 z 2 [0.96 km z 0.96 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 15:24:16 |

Polička
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 30 cm |
Otevírací doba: | - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 2 z 2 [0.4 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 15:25:05 |

Trhová Kamenice - Hluboká
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 40 cm |
Otevírací doba: | 14:00 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 4 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 2 z 2 [0.48 km z 0.48 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 15:36:10 |

Kladky
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 30 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 3 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 2 [0.71 km z 0.86 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 14:09:55 |

Křemešník
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 1 [0.37 km z 0.37 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 14:11:53 |

Mrákotín
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 40 cm |
Otevírací doba: | - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 2 [0.37 km z 0.74 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-17 14:46:00 |

Nové Město na Moravě - Harusák
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 55 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 2 [0.5 km z 0.53 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-10 08:01:04 |

Šacberk
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 1 [0.38 km z 0.38 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-07 15:17:05 |

Vysoká u Havlíčkova Brodu
0Stav: | V provozu |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 1 [0.45 km z 0.45 km] |
Aktualizace dat: | 2025-02-03 15:17:01 |

Chotěboř - Svatá Anna
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 18:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 1.3 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-27 15:02:10 |

Čihadlo
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.9 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-27 15:13:43 |

Dalečín
0Stav: | Areál zrušen |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.7 km] |
Aktualizace dat: | 2024-12-15 14:03:50 |

Dědkov
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.35 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-24 13:53:38 |

Jalovec
0Stav: | Provoz areálu není znám |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.75 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-02 16:13:12 |

Jimramov
0Stav: | Areál zrušen |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 9 [0 km z 4.1 km] |
Aktualizace dat: | 2024-12-15 13:40:54 |

Kadlečák
0Stav: | Provoz přerušen |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-30 16:19:39 |

Kovářová
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.92 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 20:07:41 |

Nedvědice - Nutrie
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 14:00 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 1 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-24 14:02:10 |

Svratka
0Stav: | Areál zrušen |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-02 16:18:57 |

Třebíč - Pod kostelíčkem
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 14:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.1 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-24 13:48:45 |

Trhová Kamenice
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.3 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-24 13:36:07 |

Zbraslav u Brna
0Stav: | Mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.5 km] |
Aktualizace dat: | 2025-01-27 14:42:33 |

Kunštát
0Stav: | Areál zrušen |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 0 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 0 [0 km z 0 km] |
Aktualizace dat: | 2024-12-08 15:39:49 |