Střediska
Řadit dle: abecedy | nejvíce otevřených sjezdovek
Filtrovat: v provozu | mimo provoz
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.5 km] |
Aktualizace dat: | 2024-07-16 16:24:57 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.26 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 12:11:10 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-25 17:14:55 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 3.15 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 1 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-01 17:50:22 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 9 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 11 [0 km z 4.805 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 17 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 18 [0 km z 5.714 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-28 10:38:31 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 4 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 9 [0 km z 6.15 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-27 12:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 08:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 6 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 8 [0 km z 6.796 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-08 09:03:37 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.5 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 2.16 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 2.15 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 50 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.45 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 12:06:28 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 17:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 9 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 9 [0 km z 4.12 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.65 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-02 13:48:29 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 08:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.43 km] |
Aktualizace dat: | 2023-12-28 11:33:06 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 30 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.38 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-24 15:50:17 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 6 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 10 [0 km z 3.99 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 10:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.585 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 11:34:28 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 12 [0 km z 8.5 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-28 11:05:42 |
Stav: | provoz So-Ne |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 6.59 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-07 06:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 9 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 12 [0 km z 7.28 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-01 15:14:58 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 2.87 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 2.23 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-24 16:14:30 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 2.33 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-10 10:40:58 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.9 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-10 10:42:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 14:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.7 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-24 15:53:40 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.35 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 20:11:29 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 2.55 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 8 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 10 [0 km z 5.07 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-19 10:07:43 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - 19:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.69 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.9 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 6 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 8 [0 km z 1.45 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.96 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-08 08:38:10 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 2.3 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-03 20:46:25 |
Stav: | v provozu |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 12 [0 km z 10.25 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-17 12:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 3.35 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-21 12:38:49 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 1.56 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-27 11:32:09 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 1.01 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 11:51:17 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 10 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.63 km] |
Aktualizace dat: | 2024-04-06 21:49:22 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 2.1 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-19 10:10:08 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.615 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-16 12:41:18 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.49 km] |
Aktualizace dat: | 2024-04-08 21:49:59 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 18:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-12 14:47:41 |
Stav: | provoz So-Ne |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 6 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 8 [0 km z 8.15 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-29 06:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 0.47 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 11:24:21 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 50 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.8 km] |
Aktualizace dat: | 2023-12-27 12:14:21 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 12 [0 km z 11.86 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-28 10:53:53 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 13:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.5 km] |
Aktualizace dat: | 2024-04-06 21:44:34 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 1.09 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-19 17:41:14 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 6 [0 km z 1.52 km] |
Aktualizace dat: | 2024-06-25 11:58:14 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.13 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:53 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.31 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 19:35:32 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.3 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 13:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.59 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-16 12:42:48 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 6 [0 km z 2.205 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-19 16:04:24 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 15 cm |
Otevírací doba: | 10:00 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 6 [0.58 km z 2.48 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-30 18:50:11 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 1.28 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 12:01:50 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 2.55 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.7 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 40 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.9 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-14 18:06:07 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 12 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 13 [0 km z 4.265 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 6 [0 km z 2.85 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 3.43 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 3.185 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-21 14:22:35 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.75 km] |
Aktualizace dat: |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.89 km] |
Aktualizace dat: | 2024-04-08 22:20:11 |
Stav: | v provozu |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 13 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 20 [0 km z 21.03 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-30 12:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 2 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 2 [0.425 km z 0.725 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-24 14:57:21 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 1.05 km] |
Aktualizace dat: | 2024-01-17 18:34:08 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 11 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 15 [0 km z 10.62 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-29 06:01:01 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 45 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 17:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 9 [0 km z 4.1 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-19 17:40:10 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 2.06 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 15:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 1 [0.4 km z 0.4 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-01 21:50:05 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 11 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 19 [0 km z 13.23 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-26 08:01:03 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 3.18 km] |
Aktualizace dat: | 2024-10-19 16:01:41 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 30 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.55 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 11:47:28 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 4 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 10 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 6 [0 km z 2.23 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-20 10:35:39 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 2.05 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-19 17:37:59 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.06 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-16 12:39:13 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.86 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-10 10:42:21 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 1.24 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-02 10:35:29 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 16 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 27 [0 km z 30 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | provoz So-Ne |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 8 [0 km z 3.865 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-23 06:01:03 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 10 [0 km z 6.6 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 5 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 4 [0 km z 3.35 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-21 06:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 20:30 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 6 [0 km z 3.37 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 1 z 7 [0.95 km z 3.985 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:51 |
Stav: | - |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 11 [0 km z 11.52 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-18 06:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.97 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 11:46:48 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.92 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 20:07:41 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 17:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 1.85 km] |
Aktualizace dat: | 2024-04-08 22:16:33 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 50 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 3 [0 km z 0.7 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 20:03:14 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 7 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 17 [0 km z 12.983 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-06 12:01:02 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.96 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-08 19:20:27 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 20 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0.37 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-16 12:20:28 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 2 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 2 [0 km z 0.42 km] |
Aktualizace dat: |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 1.84 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-02 10:39:30 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 4 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 11 [0 km z 6.68 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 19:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 1 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 1 [0 km z 0 km] |
Aktualizace dat: | 2024-09-10 10:43:55 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 20:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 6 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 7 [0 km z 2.05 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 09:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 8 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 1.17 km] |
Aktualizace dat: | 2024-08-20 09:42:52 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:00 - 16:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 9 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 11 [0 km z 3.815 km] |
Aktualizace dat: | 2024-02-26 06:01:04 |
Stav: | mimo provoz |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | - |
Lanovek / vleků v provozu: | 0 z 3 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 5 [0 km z 0.827 km] |
Aktualizace dat: | 2024-03-02 10:36:25 |
Stav: | v provozu |
Sníh: | 0 cm |
Otevírací doba: | 08:30 - 21:00 |
Lanovek / vleků v provozu: | 1 z 8 |
Sjezdovky v provozu: | 0 z 17 [0 km z 13.44 km] |
